枸櫞酸氯米芬
- 發(fā)布日期: 2020-09-02
- 更新日期: 2025-09-22
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 貨號(hào) |
|
| EINECS編號(hào) |
|
| 品牌 |
|
| 用途 |
雌激素受體調(diào)節(jié)劑
|
| 外觀 |
白色粉末
|
| CAS編號(hào) |
50-41-9
|
| 別名 |
|
| 保質(zhì)期 |
36月
|
| 英文名稱 |
Clomiphene Citrate
|
| 包裝規(guī)格 |
99%
|
| 純度 |
99%
|
| 分子式 |
C32H36ClNO8
|
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
企標(biāo)
|
| 常用名 | 枸櫞酸氯米芬 | 英文名 | Clomiphene Citrate |
|---|
| CAS號(hào) | 50-41-9 | 分子量 | 598.083 |
|---|
| 密度 | N/A | 沸點(diǎn) | 509oC at 760 mmHg |
|---|
| 分子式 | C32H36ClNO8 | 熔點(diǎn) | 116.5-118°C |
|---|
| MSDS | 中文版 美版 | 閃點(diǎn) | 261.6oC |
|---|
| 符號(hào) |  GHS08 | 信號(hào)詞 | Warning |
|---|
| 沸點(diǎn) | 509oC at 760 mmHg |
|---|
| 熔點(diǎn) | 116.5-118°C |
|---|
| 分子式 | C32H36ClNO8 |
|---|
| 分子量 | 598.083 |
|---|
| 閃點(diǎn) | 261.6oC |
|---|
| 精確質(zhì)量 | 597.212952 |
|---|
| PSA | 144.60000 |
|---|
| LogP | 5.31410 |
|---|
| 外觀性狀 | 結(jié)晶固體 |
|---|
| 儲(chǔ)存條件 | 密封于4℃干燥避光保存。 |
|---|
聯(lián)系方式
- 手機(jī):15114861965
- Q Q:

手機(jī)訪問(wèn)官網(wǎng)